9. Majú Slováci žijúci vo vašej krajine záujem reprezentovať záujmy krajanov na úrovni obecných, regionálnych alebo najvyšších štátnych orgánov?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


9. Majú Slováci žijúci vo vašej krajine záujem reprezentovať záujmy krajanov na úrovni obecných, regionálnych alebo najvyšších štátnych orgánov?

KrajinaVeľký záujem. Občasný záujem. Slabý až žiadny záujem. Nevieme to zhodnotiť.
47673 (15%)170 (36%)104 (22%)129 (27%)
Slovinsko (1)---1 (100%)
Portugalsko (1)---1 (100%)
Bosna a Hercegovina (1)---1 (100%)
Maroko (1)---1 (100%)
Ukrajina (3)-1 (33%)-2 (67%)
Francúzsko (14)-5 (36%)2 (14%)7 (50%)
Írsko (12)1 (8%)4 (33%)1 (8%)6 (50%)
Belgicko (10)2 (20%)2 (20%)1 (10%)5 (50%)
Nórsko (2)--1 (50%)1 (50%)
Cyprus (5)1 (20%)1 (20%)1 (20%)2 (40%)
Austrália (20)2 (10%)8 (40%)2 (10%)8 (40%)
Spojené kráľovstvo (76)4 (5%)22 (29%)20 (26%)30 (39%)
Luxembursko (11)2 (18%)1 (9%)4 (36%)4 (36%)
Nemecko (44)7 (16%)9 (20%)13 (30%)15 (34%)
(3)-2 (67%)-1 (33%)
Grécko (3)1 (33%)-1 (33%)1 (33%)
Japonsko (3)-1 (33%)1 (33%)1 (33%)
Švajčiarsko (10)1 (10%)4 (40%)2 (20%)3 (30%)
Dánsko (10)1 (10%)3 (30%)3 (30%)3 (30%)
USA (34)7 (21%)11 (32%)6 (18%)10 (29%)
Kanada (26)3 (12%)10 (38%)6 (23%)7 (27%)
Španielsko (8)1 (13%)-5 (63%)2 (25%)
Izrael (4)1 (25%)1 (25%)1 (25%)1 (25%)
Holandsko (5)--4 (80%)1 (20%)
Taliansko (17)1 (6%)7 (41%)6 (35%)3 (18%)
Rakúsko (16)1 (6%)9 (56%)4 (25%)2 (13%)
Česká republika (23)8 (35%)6 (26%)7 (30%)2 (9%)
Srbsko (97)26 (27%)54 (56%)9 (9%)8 (8%)
Tanzánia (1)-1 (100%)--
Argentína (1)1 (100%)---
Severny Cyprus (1)-1 (100%)--
Maďarsko (7)2 (29%)4 (57%)1 (14%)-
Kolumbia (1)-1 (100%)--
Chorvátsko (1)-1 (100%)--
Nový Zéland (1)--1 (100%)-
Island (1)--1 (100%)-
Slovensko (2)-1 (50%)1 (50%)-