10A. Sú príslušníci slovenskej menšiny vo vašej krajine na základe volebného práva dostatočne a primerane k počtu Slovákov zastúpení v obecnom zastupiteľstve?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


10A. Sú príslušníci slovenskej menšiny vo vašej krajine na základe volebného práva dostatočne a primerane k počtu Slovákov zastúpení v obecnom zastupiteľstve?

KrajinaPrimerane. Málo. Nie sú.
425105 (25%)89 (21%)231 (54%)
Chorvátsko (1)1 (100%)--
Ukrajina (3)2 (67%)-1 (33%)
Srbsko (96)49 (51%)34 (35%)13 (14%)
(2)1 (50%)1 (50%)-
Česká republika (20)9 (45%)5 (25%)6 (30%)
Maďarsko (7)3 (43%)2 (29%)2 (29%)
USA (30)8 (27%)8 (27%)14 (47%)
Rakúsko (15)4 (27%)5 (33%)6 (40%)
Cyprus (4)1 (25%)-3 (75%)
Belgicko (9)2 (22%)-7 (78%)
Dánsko (9)2 (22%)1 (11%)6 (67%)
Luxembursko (11)2 (18%)-9 (82%)
Nemecko (39)6 (15%)4 (10%)29 (74%)
Kanada (22)3 (14%)3 (14%)16 (73%)
Švajčiarsko (8)1 (13%)1 (13%)6 (75%)
Španielsko (8)1 (13%)-7 (88%)
Írsko (10)1 (10%)1 (10%)8 (80%)
Spojené kráľovstvo (65)6 (9%)12 (18%)47 (72%)
Francúzsko (11)1 (9%)1 (9%)9 (82%)
Taliansko (15)1 (7%)2 (13%)12 (80%)
Austrália (16)1 (6%)5 (31%)10 (63%)
Bosna a Hercegovina (1)--1 (100%)
Tanzánia (1)--1 (100%)
Argentína (1)--1 (100%)
Slovensko (2)-2 (100%)-
Holandsko (5)--5 (100%)
Island (1)--1 (100%)
Japonsko (3)--3 (100%)
Maroko (1)--1 (100%)
Grécko (3)--3 (100%)
Izrael (4)-2 (50%)2 (50%)
Severny Cyprus (1)--1 (100%)
Slovinsko (1)--1 (100%)