10B. Sú príslušníci slovenskej menšiny vo vašej krajine na základe volebného práva dostatočne a primerane k počtu Slovákov zastúpení v regionálnom zastupiteľstve?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


10B. Sú príslušníci slovenskej menšiny vo vašej krajine na základe volebného práva dostatočne a primerane k počtu Slovákov zastúpení v regionálnom zastupiteľstve?

KrajinaPrimerane. Málo. Nie sú.
42864 (15%)124 (29%)240 (56%)
Chorvátsko (1)1 (100%)--
Česká republika (20)9 (45%)6 (30%)5 (25%)
(3)1 (33%)1 (33%)1 (33%)
Ukrajina (3)1 (33%)2 (67%)-
Maďarsko (7)2 (29%)3 (43%)2 (29%)
Cyprus (4)1 (25%)-3 (75%)
Kanada (22)5 (23%)3 (14%)14 (64%)
USA (29)6 (21%)9 (31%)14 (48%)
Rakúsko (15)3 (20%)4 (27%)8 (53%)
Luxembursko (11)2 (18%)-9 (82%)
Srbsko (97)14 (14%)68 (70%)15 (15%)
Švajčiarsko (8)1 (13%)1 (13%)6 (75%)
Španielsko (8)1 (13%)1 (13%)6 (75%)
Dánsko (9)1 (11%)1 (11%)7 (78%)
Belgicko (9)1 (11%)2 (22%)6 (67%)
Spojené kráľovstvo (66)7 (11%)9 (14%)50 (76%)
Nemecko (39)4 (10%)6 (15%)29 (74%)
Írsko (10)1 (10%)-9 (90%)
Francúzsko (11)1 (9%)1 (9%)9 (82%)
Taliansko (15)1 (7%)1 (7%)13 (87%)
Austrália (17)1 (6%)3 (18%)13 (76%)
Slovinsko (1)--1 (100%)
Tanzánia (1)--1 (100%)
Argentína (1)--1 (100%)
Maroko (1)--1 (100%)
Bosna a Hercegovina (1)--1 (100%)
Holandsko (5)--5 (100%)
Grécko (3)--3 (100%)
Island (1)--1 (100%)
Izrael (4)-2 (50%)2 (50%)
Severny Cyprus (1)--1 (100%)
Japonsko (3)--3 (100%)
Slovensko (2)-1 (50%)1 (50%)