39A. Ako by ste charakterizovali vzťah krajanov k ich združeniam, spolkom či organizáciám z hľadiska záujmu o členstvo?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


39A. Ako by ste charakterizovali vzťah krajanov k ich združeniam, spolkom či organizáciám z hľadiska záujmu o členstvo?

KrajinaVeľký záujem. Slabý záujem. Žiadny záujem.
451159 (35%)274 (61%)18 (4%)
Nový Zéland (1)1 (100%)--
Portugalsko (1)1 (100%)--
Slovinsko (1)1 (100%)--
Maroko (1)1 (100%)--
Kolumbia (1)1 (100%)--
Argentína (1)1 (100%)--
(4)3 (75%)1 (25%)-
Ukrajina (3)2 (67%)1 (33%)-
Srbsko (96)49 (51%)46 (48%)1 (1%)
Grécko (2)1 (50%)1 (50%)-
Luxembursko (11)5 (45%)6 (55%)-
Belgicko (9)4 (44%)5 (56%)-
USA (34)15 (44%)19 (56%)-
Írsko (10)4 (40%)6 (60%)-
Česká republika (21)8 (38%)13 (62%)-
Kanada (24)8 (33%)12 (50%)4 (17%)
Spojené kráľovstvo (72)23 (32%)46 (64%)3 (4%)
Španielsko (7)2 (29%)5 (71%)-
Maďarsko (7)2 (29%)5 (71%)-
Austrália (20)5 (25%)15 (75%)-
Nemecko (38)9 (24%)27 (71%)2 (5%)
Francúzsko (13)3 (23%)9 (69%)1 (8%)
Dánsko (9)2 (22%)5 (56%)2 (22%)
Cyprus (5)1 (20%)4 (80%)-
Švajčiarsko (10)2 (20%)8 (80%)-
Taliansko (17)3 (18%)12 (71%)2 (12%)
Rakúsko (15)2 (13%)13 (87%)-
Tanzánia (1)-1 (100%)-
Bosna a Hercegovina (1)-1 (100%)-
Chorvátsko (1)-1 (100%)-
Holandsko (5)-3 (60%)2 (40%)
Island (1)-1 (100%)-
Izrael (4)-4 (100%)-
Nórsko (1)-1 (100%)-
Japonsko (2)-1 (50%)1 (50%)
Slovensko (2)-2 (100%)-