52. Považujete bohoslužby v slovenskom jazyku a účasť na nich pre zachovanie národného povedomia a slovenského jazyka za:

Zdielat
Tweet

<< < > >>


52. Považujete bohoslužby v slovenskom jazyku a účasť na nich pre zachovanie národného povedomia a slovenského jazyka za:

KrajinaVeľmi dôležité. Dôležité. Menej dôležité. Nedôležité.
436141 (32%)141 (32%)80 (18%)74 (17%)
Maroko (1)1 (100%)---
Tanzánia (1)1 (100%)---
Ukrajina (3)2 (67%)1 (33%)--
Srbsko (96)61 (64%)27 (28%)7 (7%)1 (1%)
Slovensko (2)1 (50%)--1 (50%)
(4)2 (50%)2 (50%)--
Belgicko (8)3 (38%)3 (38%)2 (25%)-
USA (33)12 (36%)15 (45%)4 (12%)2 (6%)
Kanada (25)9 (36%)10 (40%)4 (16%)2 (8%)
Nemecko (40)13 (33%)9 (23%)8 (20%)10 (25%)
Švajčiarsko (10)3 (30%)3 (30%)1 (10%)3 (30%)
Česká republika (21)6 (29%)6 (29%)5 (24%)4 (19%)
Maďarsko (7)2 (29%)3 (43%)1 (14%)1 (14%)
Írsko (11)3 (27%)3 (27%)1 (9%)4 (36%)
Luxembursko (8)2 (25%)3 (38%)3 (38%)-
Cyprus (4)1 (25%)1 (25%)1 (25%)1 (25%)
Austrália (19)4 (21%)7 (37%)5 (26%)3 (16%)
Holandsko (5)1 (20%)1 (20%)1 (20%)2 (40%)
Francúzsko (12)2 (17%)5 (42%)3 (25%)2 (17%)
Taliansko (13)2 (15%)4 (31%)6 (46%)1 (8%)
Španielsko (7)1 (14%)1 (14%)2 (29%)3 (43%)
Rakúsko (15)2 (13%)7 (47%)3 (20%)3 (20%)
Spojené kráľovstvo (68)7 (10%)23 (34%)20 (29%)18 (26%)
Slovinsko (1)-1 (100%)--
Severny Cyprus (1)---1 (100%)
Kolumbia (1)---1 (100%)
Grécko (2)-2 (100%)--
Dánsko (8)-2 (25%)2 (25%)4 (50%)
Bosna a Hercegovina (1)-1 (100%)--
Argentína (1)---1 (100%)
Chorvátsko (1)-1 (100%)--
Island (1)--1 (100%)-
Nórsko (1)---1 (100%)
Japonsko (1)---1 (100%)
Izrael (3)---3 (100%)
Portugalsko (1)---1 (100%)