50. Sú duchovní dodnes významnými osobnosťami krajanského spoločenského života aj mimo náboženských/cirkevných aktivít?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


50. Sú duchovní dodnes významnými osobnosťami krajanského spoločenského života aj mimo náboženských/cirkevných aktivít?

KrajinaÁno, sú. V menšej miere ako v minulosti, ale sú. Význam farárov v bežnom spoločenskom živote sa už vytráca. Nie, nie sú.
41988 (21%)134 (32%)107 (26%)90 (21%)
Izrael (3)---3 (100%)
Island (1)---1 (100%)
Chorvátsko (1)---1 (100%)
Japonsko (1)---1 (100%)
Nórsko (1)---1 (100%)
Severny Cyprus (1)---1 (100%)
Portugalsko (1)---1 (100%)
Holandsko (4)---4 (100%)
Kolumbia (1)---1 (100%)
Argentína (1)---1 (100%)
Bosna a Hercegovina (1)---1 (100%)
Dánsko (7)---7 (100%)
Španielsko (8)-1 (13%)1 (13%)6 (75%)
Slovensko (2)--1 (50%)1 (50%)
Švajčiarsko (10)3 (30%)1 (10%)2 (20%)4 (40%)
Nemecko (37)8 (22%)9 (24%)8 (22%)12 (32%)
Rakúsko (15)3 (20%)5 (33%)3 (20%)4 (27%)
Cyprus (4)-1 (25%)2 (50%)1 (25%)
Spojené kráľovstvo (67)9 (13%)15 (22%)27 (40%)16 (24%)
Francúzsko (10)2 (20%)3 (30%)3 (30%)2 (20%)
Taliansko (12)1 (8%)4 (33%)5 (42%)2 (17%)
Česká republika (19)7 (37%)4 (21%)5 (26%)3 (16%)
USA (33)10 (30%)13 (39%)5 (15%)5 (15%)
Írsko (7)-2 (29%)4 (57%)1 (14%)
Maďarsko (7)1 (14%)1 (14%)4 (57%)1 (14%)
Luxembursko (8)1 (13%)5 (63%)1 (13%)1 (13%)
Kanada (24)6 (25%)7 (29%)8 (33%)3 (13%)
Austrália (18)3 (17%)4 (22%)9 (50%)2 (11%)
Srbsko (95)27 (28%)48 (51%)17 (18%)3 (3%)
Maroko (1)-1 (100%)--
Ukrajina (3)1 (33%)2 (67%)--
Grécko (2)1 (50%)1 (50%)--
(4)3 (75%)1 (25%)--
Slovinsko (1)--1 (100%)-
Belgicko (9)2 (22%)6 (67%)1 (11%)-