46. Je v rodinách záujem o rozhlasové vysielanie zo Slovenska?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


46. Je v rodinách záujem o rozhlasové vysielanie zo Slovenska?

KrajinaÁno. Nie. Neviem odhadnúť.
477159 (33%)64 (13%)254 (53%)
Argentína (1)1 (100%)--
Severny Cyprus (1)1 (100%)--
(4)3 (75%)1 (25%)-
Maďarsko (7)4 (57%)1 (14%)2 (29%)
Srbsko (97)50 (52%)10 (10%)37 (38%)
Izrael (4)2 (50%)-2 (50%)
Slovensko (2)1 (50%)-1 (50%)
Francúzsko (14)6 (43%)-8 (57%)
USA (33)14 (42%)4 (12%)15 (45%)
Rakúsko (17)7 (41%)-10 (59%)
Dánsko (8)3 (38%)1 (13%)4 (50%)
Nemecko (42)15 (36%)6 (14%)21 (50%)
Ukrajina (3)1 (33%)1 (33%)1 (33%)
Česká republika (24)8 (33%)4 (17%)12 (50%)
Švajčiarsko (10)3 (30%)3 (30%)4 (40%)
Spojené kráľovstvo (78)22 (28%)12 (15%)44 (56%)
Taliansko (17)4 (24%)2 (12%)11 (65%)
Cyprus (5)1 (20%)2 (40%)2 (40%)
Holandsko (5)1 (20%)2 (40%)2 (40%)
Belgicko (11)2 (18%)1 (9%)8 (73%)
Írsko (12)2 (17%)3 (25%)7 (58%)
Kanada (28)4 (14%)3 (11%)21 (75%)
Španielsko (8)1 (13%)2 (25%)5 (63%)
Austrália (20)2 (10%)5 (25%)13 (65%)
Luxembursko (11)1 (9%)-10 (91%)
Chorvátsko (1)--1 (100%)
Island (1)--1 (100%)
Tanzánia (1)--1 (100%)
Grécko (3)--3 (100%)
Bosna a Hercegovina (1)-1 (100%)-
Japonsko (2)--2 (100%)
Kolumbia (1)--1 (100%)
Nový Zéland (1)--1 (100%)
Nórsko (1)--1 (100%)
Slovinsko (1)--1 (100%)
Maroko (1)--1 (100%)
Portugalsko (1)--1 (100%)