5. Ak vás znepokojuje klesajúci počet Slovákov vo vašej krajine, tak:

Zdielat
Tweet

<< < > >>


5. Ak vás znepokojuje klesajúci počet Slovákov vo vašej krajine, tak:

KrajinaZnepokojuje aj mladšiu, aj staršiu generáciu. Znepokojuje len staršiu generáciu.
286199 (70%)87 (30%)
(1)1 (100%)-
Bosna a Hercegovina (1)1 (100%)-
Írsko (3)3 (100%)-
Argentína (1)1 (100%)-
Srbsko (93)78 (84%)15 (16%)
Španielsko (6)5 (83%)1 (17%)
Francúzsko (5)4 (80%)1 (20%)
Nemecko (22)17 (77%)5 (23%)
Dánsko (4)3 (75%)1 (25%)
Švajčiarsko (4)3 (75%)1 (25%)
USA (26)19 (73%)7 (27%)
Taliansko (7)5 (71%)2 (29%)
Ukrajina (3)2 (67%)1 (33%)
Kanada (15)10 (67%)5 (33%)
Belgicko (3)2 (67%)1 (33%)
Maďarsko (7)4 (57%)3 (43%)
Spojené kráľovstvo (37)21 (57%)16 (43%)
Grécko (2)1 (50%)1 (50%)
Česká republika (12)6 (50%)6 (50%)
Cyprus (2)1 (50%)1 (50%)
Slovensko (2)1 (50%)1 (50%)
Izrael (4)2 (50%)2 (50%)
Rakúsko (6)3 (50%)3 (50%)
Austrália (11)4 (36%)7 (64%)
Luxembursko (3)1 (33%)2 (67%)
Holandsko (3)1 (33%)2 (67%)
Japonsko (1)-1 (100%)
Chorvátsko (1)-1 (100%)
Slovinsko (1)-1 (100%)