40A. Ako vnímate účasť Slovákov žijúcich vo vašej krajine na podujatiach a aktivitách krajanských spolkov a organizácií na úrovni obcí?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


40A. Ako vnímate účasť Slovákov žijúcich vo vašej krajine na podujatiach a aktivitách krajanských spolkov a organizácií na úrovni obcí?

KrajinaBohatá. Dostatočná. Minimálna.
43666 (15%)181 (42%)189 (43%)
Island (1)--1 (100%)
Nórsko (1)--1 (100%)
Japonsko (2)--2 (100%)
Slovensko (2)--2 (100%)
Maroko (1)--1 (100%)
Portugalsko (1)--1 (100%)
Grécko (2)--2 (100%)
Holandsko (5)--5 (100%)
Bosna a Hercegovina (1)--1 (100%)
Dánsko (9)1 (11%)1 (11%)7 (78%)
Švajčiarsko (10)2 (20%)2 (20%)6 (60%)
Cyprus (4)-1 (25%)3 (75%)
Španielsko (7)1 (14%)2 (29%)4 (57%)
Írsko (10)3 (30%)3 (30%)4 (40%)
Nemecko (34)3 (9%)11 (32%)20 (59%)
Taliansko (15)1 (7%)5 (33%)9 (60%)
Francúzsko (12)-4 (33%)8 (67%)
USA (33)4 (12%)11 (33%)18 (55%)
Luxembursko (11)3 (27%)4 (36%)4 (36%)
Belgicko (10)2 (20%)4 (40%)4 (40%)
Srbsko (97)31 (32%)43 (44%)23 (24%)
Kanada (26)2 (8%)12 (46%)12 (46%)
Izrael (4)-2 (50%)2 (50%)
Spojené kráľovstvo (67)5 (7%)35 (52%)27 (40%)
Česká republika (21)3 (14%)11 (52%)7 (33%)
Austrália (19)2 (11%)10 (53%)7 (37%)
Rakúsko (13)-7 (54%)6 (46%)
Maďarsko (7)2 (29%)4 (57%)1 (14%)
Ukrajina (3)1 (33%)2 (67%)-
(4)-3 (75%)1 (25%)
Argentína (1)-1 (100%)-
Slovinsko (1)-1 (100%)-
Chorvátsko (1)-1 (100%)-
Nový Zéland (1)-1 (100%)-