39C. Ako by ste charakterizovali vzťah krajanov k ich združeniam, spolkom či organizáciám z hľadiska záujmu o aktívne zapájanie sa do aktivít?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


39C. Ako by ste charakterizovali vzťah krajanov k ich združeniam, spolkom či organizáciám z hľadiska záujmu o aktívne zapájanie sa do aktivít?

KrajinaVeľký záujem. Slabý záujem. Žiadny záujem.
438146 (33%)269 (61%)23 (5%)
Japonsko (2)-1 (50%)1 (50%)
Izrael (4)-2 (50%)2 (50%)
Holandsko (5)-3 (60%)2 (40%)
Taliansko (17)4 (24%)11 (65%)2 (12%)
Dánsko (9)2 (22%)6 (67%)1 (11%)
Švajčiarsko (10)2 (20%)7 (70%)1 (10%)
Luxembursko (11)4 (36%)6 (55%)1 (9%)
Francúzsko (12)2 (17%)9 (75%)1 (8%)
Spojené kráľovstvo (67)25 (37%)37 (55%)5 (7%)
USA (34)15 (44%)17 (50%)2 (6%)
Kanada (25)10 (40%)14 (56%)1 (4%)
Srbsko (96)34 (35%)59 (61%)3 (3%)
Nemecko (37)8 (22%)28 (76%)1 (3%)
Cyprus (5)2 (40%)3 (60%)-
Chorvátsko (1)-1 (100%)-
Slovinsko (1)1 (100%)--
Slovensko (2)-2 (100%)-
Španielsko (6)2 (33%)4 (67%)-
Austrália (19)7 (37%)12 (63%)-
Grécko (2)1 (50%)1 (50%)-
Ukrajina (3)2 (67%)1 (33%)-
Tanzánia (1)-1 (100%)-
Argentína (1)1 (100%)--
Rakúsko (14)2 (14%)12 (86%)-
Portugalsko (1)-1 (100%)-
(4)2 (50%)2 (50%)-
Írsko (10)4 (40%)6 (60%)-
Belgicko (10)7 (70%)3 (30%)-
Bosna a Hercegovina (1)-1 (100%)-
Maďarsko (7)3 (43%)4 (57%)-
Maroko (1)1 (100%)--
Nový Zéland (1)-1 (100%)-
Nórsko (1)-1 (100%)-
Česká republika (17)5 (29%)12 (71%)-
Island (1)-1 (100%)-