31. Ak viete odhadnúť podrobnejšie, uveďte:

Zdielat
Tweet

<< < > >>


30. Odhadnite, v koľkých percentách rodín Slovákov žijúcich vo vašej krajine sa rozpráva po slovensky:

31. Ak viete odhadnúť podrobnejšie, uveďte:

Krajina80 - 100 % 40 - 70 % 10 - 30 %
386144 (37%)136 (35%)106 (27%)
Tanzánia (1)1 (100%)--
Luxembursko (10)8 (80%)2 (20%)-
Belgicko (7)5 (71%)1 (14%)1 (14%)
Srbsko (92)63 (68%)23 (25%)6 (7%)
Rakúsko (14)8 (57%)4 (29%)2 (14%)
Slovensko (2)1 (50%)1 (50%)-
Cyprus (4)2 (50%)1 (25%)1 (25%)
Švajčiarsko (6)3 (50%)2 (33%)1 (17%)
(2)1 (50%)1 (50%)-
Dánsko (7)3 (43%)3 (43%)1 (14%)
Írsko (8)3 (38%)4 (50%)1 (13%)
Francúzsko (8)3 (38%)4 (50%)1 (13%)
Spojené kráľovstvo (62)21 (34%)20 (32%)21 (34%)
Holandsko (3)1 (33%)2 (67%)-
Nemecko (37)9 (24%)22 (59%)6 (16%)
Česká republika (18)4 (22%)9 (50%)5 (28%)
Španielsko (5)1 (20%)3 (60%)1 (20%)
Taliansko (13)2 (15%)4 (31%)7 (54%)
Kanada (21)2 (10%)9 (43%)10 (48%)
Austrália (12)1 (8%)5 (42%)6 (50%)
USA (30)2 (7%)11 (37%)17 (57%)
Bosna a Hercegovina (1)--1 (100%)
Grécko (2)-1 (50%)1 (50%)
Argentína (1)--1 (100%)
Ukrajina (3)-1 (33%)2 (67%)
Chorvátsko (1)--1 (100%)
Island (1)--1 (100%)
Portugalsko (1)-1 (100%)-
Nový Zéland (1)-1 (100%)-
Japonsko (1)--1 (100%)
Izrael (4)-1 (25%)3 (75%)
Slovinsko (1)--1 (100%)
Maďarsko (7)--7 (100%)