27. Viete si predstaviť stráviť krátkodobý pobyt na Slovensku za účelom:

Zdielat
Tweet

<< < > >>


27. Viete si predstaviť stráviť krátkodobý pobyt na Slovensku za účelom:

KrajinaPráce. Výmeny know-how. Nadobudnutia akademických alebo pracovných skúseností.
434241 (56%)208 (48%)217 (50%)
Ukrajina (3)3 (100%)1 (33%)2 (67%)
Argentína (1)1 (100%)-1 (100%)
Maroko (1)1 (100%)1 (100%)1 (100%)
Severny Cyprus (1)1 (100%)1 (100%)1 (100%)
Portugalsko (1)1 (100%)1 (100%)1 (100%)
Slovinsko (1)1 (100%)-1 (100%)
Chorvátsko (1)1 (100%)1 (100%)1 (100%)
Španielsko (8)7 (88%)6 (75%)6 (75%)
USA (34)25 (74%)20 (59%)20 (59%)
(3)2 (67%)-1 (33%)
Srbsko (88)57 (65%)25 (28%)43 (49%)
Francúzsko (14)9 (64%)8 (57%)8 (57%)
Dánsko (11)7 (64%)7 (64%)6 (55%)
Cyprus (5)3 (60%)3 (60%)1 (20%)
Spojené kráľovstvo (67)38 (57%)36 (54%)40 (60%)
Belgicko (9)5 (56%)2 (22%)3 (33%)
Rakúsko (15)8 (53%)10 (67%)11 (73%)
Austrália (18)9 (50%)9 (50%)4 (22%)
Írsko (10)5 (50%)7 (70%)5 (50%)
Holandsko (4)2 (50%)2 (50%)1 (25%)
Luxembursko (10)5 (50%)8 (80%)5 (50%)
Japonsko (2)1 (50%)1 (50%)-
Maďarsko (6)3 (50%)4 (67%)4 (67%)
Česká republika (21)10 (48%)8 (38%)9 (43%)
Kanada (28)13 (46%)14 (50%)12 (43%)
Taliansko (16)7 (44%)7 (44%)7 (44%)
Švajčiarsko (8)3 (38%)2 (25%)5 (63%)
Nemecko (37)13 (35%)17 (46%)14 (38%)
Nový Zéland (1)-1 (100%)-
Izrael (2)-2 (100%)-
Bosna a Hercegovina (1)--1 (100%)
Island (1)--1 (100%)
Kolumbia (1)-1 (100%)-
Slovensko (2)-1 (50%)1 (50%)
Grécko (2)-2 (100%)1 (50%)
Tanzánia (1)---