25. Existuje podľa Vás oblasť, v ktorej by ste mohli Slovensku pomôcť?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


25. Existuje podľa Vás oblasť, v ktorej by ste mohli Slovensku pomôcť?

KrajinaÁno. Nie.
433299 (69%)134 (31%)
Bosna a Hercegovina (1)1 (100%)-
Nórsko (2)2 (100%)-
Island (1)1 (100%)-
Maroko (1)1 (100%)-
Argentína (1)1 (100%)-
Chorvátsko (1)1 (100%)-
Dánsko (10)9 (90%)1 (10%)
Maďarsko (7)6 (86%)1 (14%)
USA (34)29 (85%)5 (15%)
Rakúsko (17)13 (76%)4 (24%)
Francúzsko (12)9 (75%)3 (25%)
Cyprus (4)3 (75%)1 (25%)
Česká republika (24)18 (75%)6 (25%)
Srbsko (75)54 (72%)21 (28%)
Austrália (17)12 (71%)5 (29%)
Írsko (10)7 (70%)3 (30%)
Belgicko (10)7 (70%)3 (30%)
Nemecko (43)30 (70%)13 (30%)
Japonsko (3)2 (67%)1 (33%)
Izrael (3)2 (67%)1 (33%)
Ukrajina (3)2 (67%)1 (33%)
Spojené kráľovstvo (70)45 (64%)25 (36%)
Taliansko (14)9 (64%)5 (36%)
Španielsko (8)5 (63%)3 (38%)
Holandsko (5)3 (60%)2 (40%)
(5)3 (60%)2 (40%)
Kanada (25)13 (52%)12 (48%)
Grécko (2)1 (50%)1 (50%)
Luxembursko (10)5 (50%)5 (50%)
Slovensko (2)1 (50%)1 (50%)
Švajčiarsko (10)4 (40%)6 (60%)
Kolumbia (1)-1 (100%)
Tanzánia (1)-1 (100%)
Slovinsko (1)-1 (100%)