23. Poznáte osobne niekoho z Vašej komunity, kto zvažoval alebo zvažuje návrat na Slovensko?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


23. Poznáte osobne niekoho z Vašej komunity, kto zvažoval alebo zvažuje návrat na Slovensko?

KrajinaÁno. Nie.
481368 (77%)113 (23%)
(4)4 (100%)-
Japonsko (3)3 (100%)-
Grécko (2)2 (100%)-
Island (1)1 (100%)-
Nórsko (2)2 (100%)-
Nový Zéland (1)1 (100%)-
Argentína (1)1 (100%)-
Chorvátsko (1)1 (100%)-
Slovinsko (1)1 (100%)-
Portugalsko (1)1 (100%)-
Srbsko (97)90 (93%)7 (7%)
Luxembursko (11)10 (91%)1 (9%)
Belgicko (11)10 (91%)1 (9%)
Švajčiarsko (10)9 (90%)1 (10%)
Spojené kráľovstvo (79)65 (82%)14 (18%)
Taliansko (17)13 (76%)4 (24%)
Kanada (28)21 (75%)7 (25%)
Írsko (11)8 (73%)3 (27%)
Maďarsko (7)5 (71%)2 (29%)
Dánsko (10)7 (70%)3 (30%)
USA (36)25 (69%)11 (31%)
Francúzsko (13)9 (69%)4 (31%)
Nemecko (42)29 (69%)13 (31%)
Ukrajina (3)2 (67%)1 (33%)
Španielsko (8)5 (63%)3 (38%)
Česká republika (24)15 (63%)9 (38%)
Holandsko (5)3 (60%)2 (40%)
Austrália (20)12 (60%)8 (40%)
Cyprus (5)3 (60%)2 (40%)
Slovensko (2)1 (50%)1 (50%)
Rakúsko (16)8 (50%)8 (50%)
Izrael (4)1 (25%)3 (75%)
Tanzánia (1)-1 (100%)
Bosna a Hercegovina (1)-1 (100%)
Kolumbia (1)-1 (100%)
Maroko (1)-1 (100%)
Severny Cyprus (1)-1 (100%)