20. Zvažujete alebo zvažovali ste niekedy návrat na Slovensko?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


20. Zvažujete alebo zvažovali ste niekedy návrat na Slovensko?

KrajinaÁno. Nie.
488299 (61%)189 (39%)
Slovinsko (1)1 (100%)-
Slovensko (2)2 (100%)-
Severny Cyprus (1)1 (100%)-
Portugalsko (1)1 (100%)-
Island (1)1 (100%)-
Kolumbia (1)1 (100%)-
Argentína (1)1 (100%)-
Ukrajina (3)3 (100%)-
Bosna a Hercegovina (1)1 (100%)-
USA (36)34 (94%)2 (6%)
(5)4 (80%)1 (20%)
Cyprus (5)4 (80%)1 (20%)
Srbsko (95)72 (76%)23 (24%)
Luxembursko (11)8 (73%)3 (27%)
Belgicko (11)8 (73%)3 (27%)
Francúzsko (14)10 (71%)4 (29%)
Taliansko (17)12 (71%)5 (29%)
Grécko (3)2 (67%)1 (33%)
Japonsko (3)2 (67%)1 (33%)
Nemecko (44)27 (61%)17 (39%)
Austrália (20)12 (60%)8 (40%)
Holandsko (5)3 (60%)2 (40%)
Spojené kráľovstvo (78)41 (53%)37 (47%)
Nórsko (2)1 (50%)1 (50%)
Dánsko (11)5 (45%)6 (55%)
Kanada (29)13 (45%)16 (55%)
Maďarsko (7)3 (43%)4 (57%)
Írsko (12)5 (42%)7 (58%)
Švajčiarsko (10)4 (40%)6 (60%)
Česká republika (25)9 (36%)16 (64%)
Rakúsko (17)6 (35%)11 (65%)
Španielsko (8)2 (25%)6 (75%)
Chorvátsko (1)-1 (100%)
Maroko (1)-1 (100%)
Nový Zéland (1)-1 (100%)
Izrael (4)-4 (100%)
Tanzánia (1)-1 (100%)