12. Poznáte Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a jeho činnosť?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


12. Poznáte Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a jeho činnosť?

KrajinaÁno, dobre poznám. Áno, poznám. Mám nejaké poznatky. Nepoznám.
49080 (16%)109 (22%)108 (22%)193 (39%)
Slovinsko (1)1 (100%)---
Chorvátsko (1)1 (100%)---
Slovensko (2)1 (50%)1 (50%)--
Nórsko (2)1 (50%)--1 (50%)
Maďarsko (7)3 (43%)2 (29%)1 (14%)1 (14%)
(3)1 (33%)2 (67%)--
Ukrajina (3)1 (33%)2 (67%)--
Srbsko (97)28 (29%)42 (43%)21 (22%)6 (6%)
Francúzsko (14)3 (21%)3 (21%)3 (21%)5 (36%)
Austrália (20)4 (20%)6 (30%)4 (20%)6 (30%)
Švajčiarsko (10)2 (20%)1 (10%)1 (10%)6 (60%)
Česká republika (25)5 (20%)5 (20%)2 (8%)13 (52%)
USA (36)7 (19%)6 (17%)11 (31%)12 (33%)
Belgicko (11)2 (18%)1 (9%)2 (18%)6 (55%)
Taliansko (17)3 (18%)-6 (35%)8 (47%)
Kanada (30)5 (17%)8 (27%)4 (13%)13 (43%)
Spojené kráľovstvo (80)9 (11%)9 (11%)20 (25%)42 (53%)
Írsko (12)1 (8%)2 (17%)3 (25%)6 (50%)
Nemecko (43)2 (5%)7 (16%)7 (16%)27 (63%)
Tanzánia (1)---1 (100%)
Rakúsko (17)-3 (18%)6 (35%)8 (47%)
Severny Cyprus (1)--1 (100%)-
Španielsko (8)-1 (13%)3 (38%)4 (50%)
Portugalsko (1)--1 (100%)-
Luxembursko (11)-3 (27%)4 (36%)4 (36%)
Dánsko (11)--2 (18%)9 (82%)
Grécko (3)--2 (67%)1 (33%)
Cyprus (5)--2 (40%)3 (60%)
Bosna a Hercegovina (1)---1 (100%)
Argentína (1)---1 (100%)
Holandsko (5)-1 (20%)2 (40%)2 (40%)
Island (1)-1 (100%)--
Maroko (1)---1 (100%)
Kolumbia (1)---1 (100%)
Japonsko (3)---3 (100%)
Izrael (4)-2 (50%)-2 (50%)
Nový Zéland (1)-1 (100%)--